详情
无 缝 钢 管
一、高压无缝天博官方网站
-
主要用途:用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈耐热钢。
- 代表钢种、化学成分及机械性能。
中国 | 相似牌号 | 化学成分 | 机械性能 | |||||||||
美国 | 日本 | 德国 | C | Mn | Si | Cr | Mo | 抗拉强度(kgf/m) | 屈服点(kgf/m) | 伸长率/(%) | 冲击值(kgf-m/ | |
20G | 1020 | S20C | C22E | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | 42-56 | 25 | 24 | 5 | ||
15CrMo | SCM415 | 15CrMo5 | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | 45-65 | 24 | 21 | 6 | |
12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 42-57 | 21 | 21 | 7 |
二、汽车半轴套用无缝天博官方网站
-
是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝天博官方网站。
- 代表钢种、化学成分及机械性能。
中国 | 相似牌号 | 化学成分 | 机械性能 | 硬度 | ||||||||||||
美国 | 日本 | 德国 | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | ab(kgf/m) | ab(kgf/m) | a5(%) | HB | 压痕直径/mm | |
45 | 1045 | S45C | S45E | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.040 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 60 | 34 | 14 | ||
45Mn2 | 1345 | SMn443 | 46Mn7 | 0.42-0.49 | 1.40-1.80 | 0.20-0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.35 | 0.30 | 217-269 | 4.1-3.7 | ||||
40Cr | 5140 | SCr440 | 41Cr4 | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.20-0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.80-1.10 | 0.35 | 0.30 | 217-269 | 4.1-3.7 |
三、结构用无缝天博官方网站
-
主要用途:广泛用于制造滚动轴承套圈、千斤顶套以及结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架。
- 代表钢种及机械性能。
优碳钢牌号结构用无缝天博官方网站
中国 | 相似牌号 | 力学性能 | |||||||
美国 | 日本 | 德国 | 抗拉强度 N/m | 屈服点6s, N/m(铜管壁厚) | 断后伸长率 5% | 压扁实验平板间距Hmm | |||
16mm | > 16-30mm | > 30mm | |||||||
20 | 1020 | S20C | C22E | 390 | 245 | 235 | 225 | 20 | 2/3D |
45 | 1450 | S45C | C45E | 590 | 335 | 325 | 315 | 14 |
合金钢结构用无缝天博官方网站
中国 | 相似牌号 | 力学性能 | |||||
美国 | 日本 | 德国 | 抗拉强度6bN/m | 屈服点6s, N/m(铜管壁厚) | 断后伸长率 5% | 天博官方网站退火或高温回火供应状态布氏硬度HB | |
35CrMo | 4135 | SCM435 | 34CrMo4 | 980 | 835 | 12 | 229 |
42CrMo | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 1080 | 930 | 12 | 217 |
20CrMoTi | 1080 | 835 | 10 | 217 |
四、石油钻探用无缝天博官方网站
-
主要用途:用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝天博官方网站。
- 代表钢种及机械性能。
中国 | 相似牌号 | 机械性能 | ||||||
美国 | 日本 | 德国 | 抗拉强度(kgf/m | 屈服点(kgf/m) | 伸长率(%) | 收缩率(%) | 冲击值((kf-C/ | |
DZ50 | 70 | 50 | 12 | 40 | 4 | |||
DZ75 | 85 | 75 | 10 | 40 | 4 | |||
DZ95 | 105 | 95 | 10 | 40 | 4 |
型号和规格:
无 缝 钢 管 | ||||||
机组 | 76机组 | 170机组 | 273机组 | 460机组 | 100机组 | |
规格 | 51-108 X 7-25 | 114-203 X 9-60 | 140-273 X 9-65 | 273-508 X 14-100 | 73-133 X 4-12 |
扫二维码用手机看
相关资讯
热门资讯
- 2022年天博(中国)(中国)公司“女神节”活动 2022-09-20
- 2022年天博(中国)(中国)公司迎五·一第九届运动会 2022-09-20
- 2021年天博(中国)(中国)公司迎五·一第八届运动会 2021-07-01
- 夏天工会送清凉 2016-03-23
- 我们的生产现场 2016-03-23
党建课堂
宜粮集团设有党群工作部、审计监察部、粮油事业部等9个职能部室,拥有4个全资(控股)子公司,员工237人。
二维码
天博官方网站
地址:湖北省黄石市西塞山工业园区河西大道89号
电话:0714-6200852
传真:0714-6211355
邮箱:cahen@cahen.cn
网址:www.trans4ormed.com
Copyright © 2020 天博官方网站 鄂ICP备12002648号-1 网站建设:中企动力 武汉